| N°lot | Type | Surfaces | Balcon | Parking | Prix ht | Prix ttc | Loyer | Séjour | Total |
|---|
| 108 | T2 / 4 Lits | 31.25 | 9.25 | 1 couvert | |||||
| 202 | T2 / 4 Lits | 32.85 | 8.00 | 1 couvert | 160 103 | 191 483 | 4.546 | 1.006 | 5.552 |
| 213 | T3 / 6Lits | 37.05 | 14.40 | 1 couvert | |||||
| 306 | T3D/ 6Lits | 42.8 [5.1] | 5.50 | / | |||||
| 308 | T4D/ 8Lits | 52.3 [4.9] | 5.00 | 1 couvert | |||||
| 501 | T4D/ 8 Lits | 55.9 [4.4] | 4.75 | / | |||||
| Plan de masse (doit être vu en PDF) | |||||||||
|
Notes : Aux loyers indiqués s'ajoutent 150 euros annuels de recettes locatives pour les lots disposant d'un parking. La formule locative chiffrée ici correspond à un bail avec occupation gratuite de type "mixte". Il est proposé aussi d'autres formules comme la formule "vacances" avec davantage de budget d'occupation pour vos séjours gratuits, et une formule rentabilité maximale (mais sans occupation gratuite). Un deuxième chiffre en surfaces indique une surface h<1.80m supplémentaire. |
|||||||||