07 T2 37.00 14 m² 51 m² 51 m² 179939 16037 195 976 600
11 T2 37.00 14 m² 51 m² 51 m² 179939 16037 195 976 650
13 T3 série2 72 m² 37.50 86 m² 109.50 315855 27001 342 856 1000
15 T3 série1 74 m² 14 m² 88 m² 88 m² 309958 26502 336 460 900
16 T3 série1 74 m² 14 m² 88 m² 88 m² 309958 26502 336 460 900
51 T3 série3 72 m² 37.50 86 m² 109.50 315855 27001 342 856 1000
Plan de masse, plans de niveaux, plans de façades, plan de surfaces, plans combles
                   

Notes : Documents non contractuels.  LES Loyers sont une estimation par NETGIM (charges comprises). Surfaces indiquées : Habitable, Varangue, Défiscalisable, et totale