| N°lot | Type | Habitable | Balcon | Prix HT | Prix TTC | Mob. TTC | Loyer | Loyer + | Vacances |
|---|
| 213 | Studio | 24.37 | 4 m² | 106449 | 127313 | 6000 | 4258 | 3726 | 1064 |
| 312 | Studio | 24.37 | 4 m² | 106449 | 127313 | 6000 | 4258 | 3726 | 1064 |
| 314 | T2 duplex | 39.24 | 4.10 | 171401 | 204996 | 7 500 | 6856 | 5999 | 1714 |
| 316 | T2 | 51.67 | 6.70 | 225696 | 269932 | 8 500 | 9028 | 7899 | 2257 |
| 326 | T2 duplex | 40.74 | 4.80 | 177953 | 212832 | 7 500 | 7118 | 6228 | 1780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Notes : Documents non
contractuels. Les Loyers sont garantis par une prise hypothécaire de l'exploitant. Une
garantie de rachat complète ce montage locatif très sûr. |
|||||||||