| N°lot | Type | Habitable | Balcon | Pkg | Total | TTC acté | Robien | Borloo | Loyer Pkg |
|---|
| 001A | Studio | 19.13 | - | - | 53 174 | 58 003 | 2 520 | 2 053 | - |
| 001B | Studio | 26.41 | - | - | 74 783 | 81 616 | 3 600 | 2 886 | - |
| 002B | Studio | 30.1 | - | - | 82 355 | 89 889 | 3 960 | 3 200 | - |
| 205A | T2 | 47.8 | 3.25 | 1/Couvert | 143 251 | 156 431 | 6 000 | 5 520 | 480 |
| 304B | T2 | 47.9 | 4.86 | 1/Couvert | 141 480 | 154 495 | 6 000 | 5 561 | 480 |
| 501A | Studio | 31.3 | - | - | 96 772 | 105 642 | 3 960 | 3 396 | - |
| 501B | T2 | 47.8 | 3.31 | 1/Couvert | 151 851 | 165 828 | 6 000 | 5 524 | 480 |
| 502A | T2 | 48 | 4.86 | 2/Couvert | 155 140 | 169 421 | 6 120 | 5 567 | 840 |
| 503A | T3 | 67.7 | 13.87 | 2/Couvert | 191 629 | 209 293 | 7 680 | 7 680 | 840 |
| 504A | T3 | 74.5 | 10.16 | 1/Couvert | 205 578 | 224 535 | 8 400 | 8 400 | 480 |
| 601A | T4 dupl. | 102.9 | 19.48 | 2/Couvert | 285 092 | 311 419 | 11 760 | 11 760 | 840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Documents non contractuels, sont confirmés avant l'engagement d'achat. |
|||||||||